In questa pagina vengono elencati i rapporti difesa/peso delle armature e i rapporti peso/equilibrio.
- Maggiore è il valore rapporto Difesa Fisica/Peso e "meglio è".
- Minore è il valore rapporto Difesa Fisica/Equilibrio e "meglio è".
- In rosso sono evidenziati i set con il rapporto migliore, con la maggiore difesa fisica, magica, fuoco, elettro, con il maggior equilibrio e con il maggior peso.
- I Valori di Difesa delle armature utilizzano i dati dei vari set potenziati al massimo, se potenziabili, e sono aggiornati alla patch 1.06
In verità non necessariamente il rapporto corrisponde alla migliore delle scelte, occorre giudicare quindi se serve più equilibrio, o più difesa, o minor peso.
Nome del Set | Difesa Fisica | Peso | Equilibrio | Rap Difesa Fisica/ Peso | Rap Difesa Fisica / Equilibrio | Dif. Magica | Dif. Fuoco | Dif Elettro |
Cavaliere Nero | 207 | 31.0 | 50 | 6,70 | 4,14 | 105 | 176 | 60 |
Darkwraith | 178 | 25.2 | 40 | 7,06 | 4,45 | 118 | 120 | 102 |
Cavaliere Argento | 195 | 28.8 | 47 | 6,80 | 4,14 | 106 | 106 | 126 |
Set di Havel | 236 | 50.0 | 111 | 4,75 | 2,10 | 142 | 142 | 125 |
Golem di Ferro | 234 | 42.1 | 86 | 5,50 | 2,70 | |||
Guerriero di Pietra | 234 | 45.2 | 100 | 5,30 | 2,34 | |||
Set di Smough | 268 | 45.1 | 91 | 5,90 | 2,90 | |||
Set di Ornstein | 171 | 28.5 | 45 | 6,00 | 3,80 | |||
Set Ferro Nero | 270 | 40.0 | 79 | 6,75 | 3,41 | |||
Set del Gigante | 278 | 42.1 | 91 | 6,60 | 3,05 | |||
Set di Catarina | 226 | 30.0 | 55 | 7,53 | 4,10 | |||
Set del Favore | 176 | 28.1 | 47 | 6,26 | 4,80 | |||
Set del Paladino | 233 | 33,1 | 52 | 7,03 | 4,48 | |||
Set di Dusk | 61 | 5.0 | 0 | 12,20 | - | 145 | 41 | 84 |
Set delle Spine | 175 | 27.0 | 40 | 6,48 | 4,37 | |||
Set delle Ombre | 88 | 6.0 | 0 | 14,66 | - | |||
Set Cremisi | 121 | 10.5 | 0 | 11,52 | - | |||
Set di Xanthous | 152 | 15.2 | 0 | 10,00 | - | |||
Set di Gwyn | 78 | 14.6 | 0 | 5,34 | - | |||
Set di Gwyndolin | 47 | 8.4 | 0 | 5,59 | - | |||
Set di Logan | 0 | - | ||||||
Set di Beatrice | 0 | - | ||||||
Set Orientale | ||||||||
Set del Chierico | ||||||||
Set di Domnall | ||||||||
Set Cavaliere Elite | ||||||||
Set Cavaliere | ||||||||
Set Brigante | ||||||||
Set Ladro | 0 | - | ||||||
Set Nero Orlato d'Oro | 0 | - | ||||||
Set Stregone | 0 | - | ||||||
Set Stregone Nero | 0 | - | ||||||
Set Cristallo | 158 | 27.9 | 40 | |||||
Load more