Stocco che otterrete come ricompensa per l'uccisione del Cavalier Ricard nella Fortezza di Sen. E' migliore dei precedenti in quanto ha un influsso B dalla Destrezza.
Consente di fare la stessa combo velocissima di attacchi che esegue Richard.
Si potenzia normalmente.
Nome Arma | Parametri d'attacco |
Moltiplicatori danno |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocco di Ricard | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stocco di Ricard +5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | B | - | - |
Stocco di Ricard +10 | 140 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | B | - | - |
Stocco di Ricard +15 | 175 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | A | - | - |
Stocco di Ricardcristallizzata | 154 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | B | - | - |
Stocco di Ricardcristallizzata +5 | 189 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | B | - | - |
Stocco di Ricard elettrica | 140 | 0 | 0 | 140 | 100 | - | - | - | - |
Stocco di Ricard elettrica +5 | 192 | 0 | 0 | 196 | 100 | - | - | - | - |
Stocco di Ricard grezza | 121 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Stocco di Ricard grezza +5 | 162 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Stocco di Ricard magica | 79 | 85 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Stocco di Ricard magica +5 | 106 | 114 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Stocco di Ricard magica +10 | 132 | 142 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Stocco di Ricard incantata | 106 | 112 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Stocco di Ricard incantata +5 | 127 | 129 | 0 | 0 | 100 | E | E | B | - |
Stocco di Ricard divina | 70 | 87 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Stocco di Ricard divina +5 | 94 | 116 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Stocco di Ricard divina +10 | 117 | 145 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Stocco di Ricard occulta | 96 | 106 | 0 | 0 | 100 | E | D | - | C |
Stocco di Ricard occulta +5 | 124 | 132 | 0 | 0 | 100 | E | D | - | C |
Stocco di Ricard infuocata | 105 | 0 | 105 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Stocco di Ricard infuocata +5 | 140 | 0 | 140 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Stocco di Ricard infuocata +10 | 196 | 0 | 196 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Stocco di Ricard caos | 132 | 0 | 132 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Stocco di Ricard caos +5 | 165 | 0 | 165 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Load more