Stocco base, lo potrete comprare dal Mercante non-morto nel Borgo dei Non Morti o ottenerlo come drop dai Balder muniti appunto di stocco.
Come ogni altro stocco è possibile attaccare tenendo lo scudo alzato.
Se impugnati nella mano sinistra gli stocchi con L2 saranno in grado di parare gli attacchi nemici ed effettuare un colpo critico frontale (con lo stesso meccanismo degli scudi piccoli e medi, anche se il parry è un po più difficile da eseguire).

Si potenzia normalmente.

 

Nome Arma Parametri
d'attacco
Moltiplicatori
danno
Stocco Danno_fisico.jpg Danno_magico.jpg Danno_fuoco.jpg Danno_elettrico.jpg Danno_critico.jpg Forza.jpg Destrezza.jpg Intelligenza.jpg Fede.jpg
Stocco +5 109 0 0 0 110 D C - -
Stocco +10 146 0 0 0 110 D C - -
Stocco +15 182 0 0 0 110 D C - -
Stoccocristallizzata 160 0 0 0 110 D C - -
Stoccocristallizzata +5 197 0 0 0 110 D C - -
Stocco elettrica 146 0 0 146 110 - - - -
Stocco elettrica +5 200 0 0 204 110 - - - -
Stocco grezza 126 0 0 0 110 D D - -
Stocco grezza +5 168 0 0 0 110 D D - -
Stocco magica 82 88 0 0 110 E E C -
Stocco magica +5 110 118 0 0 110 E E C -
Stocco magica +10 137 147 0 0 110 E E C -
Stocco incantata 110 116 0 0 110 E E C -
Stocco incantata +5 132 134 0 0 110 E E B -
Stocco divina 73 90 0 0 110 D E - C
Stocco divina +5 98 120 0 0 110 D E - C
Stocco divina +10 122 150 0 0 110 D E - C
Stocco occulta 100 100 0 0 110 E D - C
Stocco occulta +5 130 137 0 0 110 E D - C
Stocco infuocata 109 0 109 0 110 - - - -
Stocco infuocata +5 146 0 146 0 110 - - - -
Stocco infuocata +10 204 0 204 0 110 - - - -
Stocco caos 136 0 136 0 110 - - - -
Stocco caos +5 170 0 170 0 110 - - - -



Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈