Potrete recuperare quest'arma dai non morti e dai ghoul armati di spada
Nome Arma | Parametri d'attacco |
Moltiplicatori danno |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spada Rotta | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Spada Rotta +5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Spada Rotta +10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Spada Rotta +15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Spada Rotta cristallizzata | 88 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Spada Rotta cristallizzata +5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Spada Rotta elettrica | 80 | 0 | 0 | 80 | 100 | - | - | - | - |
Spada Rotta elettrica +5 | 110 | 0 | 0 | 112 | 100 | - | - | - | - |
Spada Rotta grezza | 69 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Spada Rotta grezza +5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Spada Rotta magica | 45 | 49 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Spada Rotta magica +5 | 60 | 66 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Spada Rotta magica +10 | 75 | 82 | 0 | 0 | 100 | E | E | B | - |
Spada Rotta incantata | 60 | 64 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Spada Rotta incantata +5 | 72 | 74 | 0 | 0 | 100 | E | E | B | - |
Spada Rotta divina | 40 | 49 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Spada Rotta divina +5 | 54 | 66 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Spada Rotta divina +10 | 67 | 82 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Spada Rotta occulta | 54 | 60 | 0 | 0 | 100 | E | D | - | C |
Spada Rotta occulta +5 | 70 | 75 | 0 | 0 | 100 | E | D | - | B |
Spada Rotta infuocata | 60 | 0 | 60 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Spada Rotta infuocata +5 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Spada Rotta infuocata +10 | 112 | 0 | 112 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Spada Rotta caos | 76 | 0 | 76 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Spada Rotta caos +5 | 95 | 0 | 95 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Load more