Spadone in vendita da Andrei di Astora della Chiesa dei Non Morti.
Si può potenziare normalmente.
Nome Arma | Parametri d'attacco |
Moltiplicatori danno |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spada Bastarda | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Spada Bastarda +5 | 157 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - |
Spada Bastarda +10 | 210 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - |
Spada Bastarda +15 | 262 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - |
Spada Bastardacristallizzata | 231 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - |
Spada Bastardacristallizzata +5 | 283 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - |
Spada Bastarda elettrica | 210 | 0 | 0 | 210 | 100 | - | - | - | - |
Spada Bastarda elettrica +5 | 288 | 0 | 0 | 294 | 100 | - | - | - | - |
Spada Bastarda grezza | 181 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Spada Bastarda grezza +5 | 242 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Spada Bastarda magica | 118 | 127 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Spada Bastarda magica +5 | 158 | 170 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Spada Bastarda magica +10 | 197 | 212 | 0 | 0 | 100 | E | E | B | - |
Spada Bastarda incantata | 158 | 168 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Spada Bastarda incantata +5 | 189 | 194 | 0 | 0 | 100 | E | E | A | - |
Spada Bastarda divina | 106 | 130 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Spada Bastarda divina +5 | 142 | 174 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Spada Bastarda divina +10 | 177 | 217 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | B |
Spada Bastarda occulta | 144 | 158 | 0 | 0 | 100 | E | D | - | B |
Spada Bastarda occulta +5 | 188 | 197 | 0 | 0 | 100 | E | D | - | B |
Spada Bastarda infuocata | 157 | 0 | 157 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Spada Bastarda infuocata +5 | 210 | 0 | 210 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Spada Bastarda infuocata +10 | 252 | 0 | 252 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Spada Bastarda caos | 196 | 0 | 196 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Spada Bastarda caos +5 | 245 | 0 | 245 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Load more