Spada ricurva che potrete raccogliere nella Fortezza di Sen, di fianco alla discesa all'esterno della Fortezza, dove rotola la prima pietra. In alternativa la troverete in vendita da Shiva dell'Est.
Premendo R2 quest'arma effettuerà un attacco speciale che aggirerà lo scudo del nemico, utile specie nell'online contro nemici che hanno l'abitudine di pararsi molto. Si potenzia normalmente (se trasformata in arma del fulmine o del fuoco è ottima anche per personaggi con destrezza non particolarmente elevata, magari come arma secondaria in PvP).
Impugnata a sinistra con L2 questa arma effettuerà una parata dell'attacco nemico dando la possibilità di contrattaccare con un attacco critico frontale.
Nome Arma | Parametri d'attacco |
Moltiplicatori danno |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shotel | |||||||||
Shotel +5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | C | - | - |
Shotel +10 | 164 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | C | - | - |
Shotel +15 | 205 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | C | - | - |
Shotelcristallizzata | 180 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | C | - | - |
Shotelcristallizzata +5 | 221 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | C | - | - |
Shotel elettrica | 164 | 0 | 0 | 164 | 100 | - | - | - | - |
Shotel elettrica +5 | 225 | 0 | 0 | 229 | 100 | - | - | - | - |
Shotel grezza | 141 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Shotel grezza +5 | 188 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Shotel magica | 93 | 100 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Shotel magica +5 | 124 | 134 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Shotel magica +10 | 155 | 167 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Shotel incantata | 124 | 132 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Shotel incantata +5 | 148 | 153 | 0 | 0 | 100 | E | E | A | - |
Shotel divina | 82 | 102 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Shotel divina +5 | 110 | 136 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Shotel divina +10 | 137 | 170 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Shotel occulta | 112 | 124 | 0 | 0 | 100 | E | D | - | C |
Shotel occulta +5 | 145 | 155 | 0 | 0 | 100 | E | D | - | B |
Shotel infuocata | 123 | 0 | 123 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Shotel infuocata +5 | 164 | 0 | 164 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Shotel infuocata +10 | 229 | 0 | 229 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Shotel caos | 154 | 0 | 154 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Shotel caos +5 | 192 | 0 | 192 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Load more