Arma base per la classe Discriminato, in alternativa la troverete in vendita dal Mercante non Morto.
Si potenzia normalmente.

 

Nome Arma Parametri
d'attacco
Moltiplicatori
danno
Randello Danno_fisico.jpg Danno_magico.jpg Danno_fuoco.jpg Danno_elettrico.jpg Danno_critico.jpg Forza.jpg Destrezza.jpg Intelligenza.jpg Fede.jpg
Randello +5 130 0 0 0 100 A - - -
Randello +10 174 0 0 0 100 A - - -
Randello +15 217 0 0 0 100 A - - -
Randello cristallizzata 191 0 0 0 100 A - - -
Randello cristallizzata +5 234 0 0 0 100 A - - -
Randello elettrica 174 0 0 174 100 - - - -
Randello elettrica +5 239 0 0 243 100 - - - -
Randello grezza 150 0 0 0 100 D D - -
Randello grezza +5 200 0 0 0 100 D D - -
Randello magica 97 106 0 0 100 E E C -
Randello magica +5 130 142 0 0 100 E E C -
Randello magica +10 102 177 0 0 100 E E C -
Randello incantata 130 140 0 0 100 E E C -
Randello incantata +5 156 162 0 0 100 E E A -
Randello divina 88 108 0 0 100 D E - C
Randello divina +5 118 144 0 0 100 D E - C
Randello divina +10 147 180 0 0 100 D E - C
Randello occulta 120 130 0 0 100 E D - B
Randello occulta +5 156 162 0 0 100 E D - A
Randello infuocata 130 0 130 0 100 - - - -
Randello infuocata +5 174 0 174 0 100 - - - -
Randello infuocata +10 243 0 243 0 100 - - - -
Randello caos 164 0 164 0 100 - - - -
Randello caos +5 205 0 205 0 100 - - - -



Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈