Una daga pensata per parare i fendenti avversari. Potrete trovarla nelle Rovine di Petite Londo, parte alta.
Se impugnato a sinistra con L2 questo pugnale potrà parare il colpo e sarà possibile contrattaccare con un colpo critico frontale.
Nome Arma | Parametri d'attacco |
Moltiplicatori danno |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pugnale Difensivo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pugnale Difensivo +5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 131 | E | B | - | - |
Pugnale Difensivo +10 | 108 | 0 | 0 | 0 | 131 | E | B | - | - |
Pugnale Difensivo +15 | 135 | 0 | 0 | 0 | 131 | E | B | - | - |
Pugnale Difensivo cristallizzato | 118 | 0 | 0 | 0 | 131 | E | B | - | - |
Pugnale Difensivo cristallizzato +5 | 145 | 0 | 0 | 0 | 131 | E | B | - | - |
Pugnale Difensivo elettrico | 108 | 0 | 0 | 108 | 131 | - | - | - | - |
Pugnale Difensivo elettrico +5 | 148 | 0 | 0 | 151 | 131 | - | - | - | - |
Pugnale Difensivo grezzo | 93 | 0 | 0 | 0 | 131 | D | D | - | - |
Pugnale Difensivo grezzo +5 | 124 | 0 | 0 | 0 | 131 | D | D | - | - |
Pugnale Difensivo magico | 61 | 66 | 0 | 0 | 131 | E | E | C | - |
Pugnale Difensivo magico +5 | 82 | 88 | 0 | 0 | 131 | E | E | C | - |
Pugnale Difensivo magico +10 | 102 | 110 | 0 | 0 | 131 | E | E | B | - |
Pugnale Difensivo incantato | 82 | 86 | 0 | 0 | 131 | E | E | C | - |
Pugnale Difensivo incantato +5 | 98 | 99 | 0 | 0 | 131 | E | E | A | - |
Pugnale Difensivo divino | 54 | 67 | 0 | 0 | 131 | D | E | - | C |
Pugnale Difensivo divino +5 | 72 | 90 | 0 | 0 | 131 | D | E | - | C |
Pugnale Difensivo divino +10 | 90 | 112 | 0 | 0 | 131 | D | E | - | B |
Pugnale Difensivo occulto | 74 | 82 | 0 | 0 | 131 | E | D | - | C |
Pugnale Difensivo occulto +5 | 96 | 102 | 0 | 0 | 131 | E | D | - | B |
Pugnale Difensivo infuocato | 81 | 0 | 81 | 0 | 131 | - | - | - | - |
Pugnale Difensivo infuocato +5 | 108 | 0 | 108 | 0 | 131 | - | - | - | - |
Pugnale Difensivo infuocato +10 | 151 | 0 | 151 | 0 | 131 | - | - | - | - |
Pugnale Difensivo caos | 102 | 0 | 102 | 0 | 131 | - | - | - | - |
Pugnale Difensivo caos +5 | 127 | 0 | 127 | 0 | 131 | - | - | - | - |
Load more