Arma che troverete nel Santuario del Legame del Fuoco, scendendo nella tromba dell'ascensore che porta alla Chiesa. L'arma è in un baule.
Causa 300 di sanguinamento.
Si potenzia normalmente.
Nome Arma | Parametri d'attacco |
Moltiplicatori danno |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazza Chiodata | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mazza Chiodata +5 | 124 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | - | - | - |
Mazza Chiodata +10 | 166 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | - | - | - |
Mazza Chiodata +15 | 207 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | - | - | - |
Mazza Chiodatacristallizzata | 182 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | - | - | - |
Mazza Chiodatacristallizzata +5 | 224 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | - | - | - |
Mazza Chiodata elettrica | 166 | 0 | 0 | 166 | 100 | - | - | - | - |
Mazza Chiodata elettrica +5 | 228 | 0 | 0 | 232 | 100 | - | - | - | - |
Mazza Chiodata grezza | 142 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Mazza Chiodata grezza +5 | 190 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Mazza Chiodata magica | 93 | 100 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Mazza Chiodata magica +5 | 124 | 134 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Mazza Chiodata magica +10 | 155 | 167 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Mazza Chiodata incantata | 124 | 132 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Mazza Chiodata incantata +5 | 148 | 153 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Mazza Chiodata divina | 84 | 102 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Mazza Chiodata divina +5 | 112 | 136 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Mazza Chiodata divina +10 | 140 | 170 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Mazza Chiodata occulta | 114 | 124 | 0 | 0 | 100 | E | E | - | C |
Mazza Chiodata occulta +5 | 148 | 155 | 0 | 0 | 100 | E | E | - | C |
Mazza Chiodata infuocata | 124 | 0 | 124 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Mazza Chiodata infuocata +5 | 166 | 0 | 166 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Mazza Chiodata infuocata +10 | 232 | 0 | 232 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Mazza Chiodata caos | 156 | 0 | 156 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Mazza Chiodata caos +5 | 195 | 0 | 195 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Load more