Arma base per la classe Chierico, in alternativa la troverete in vendita da Patches la Iena oppure su un cadavere nelle Catacombe.
Si potenzia normalmente.
Nome Arma | Parametri d'attacco |
Moltiplicatori danno |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazza | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mazza +5 | 136 | 0 | 0 | 0 | 100 | B | - | - | - |
Mazza +10 | 182 | 0 | 0 | 0 | 100 | B | - | - | - |
Mazza +15 | 227 | 0 | 0 | 0 | 100 | B | - | - | - |
Mazzacristallizzata | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | B | - | - | - |
Mazzacristallizzata +5 | 245 | 0 | 0 | 0 | 100 | B | - | - | - |
Mazza elettrica | 182 | 0 | 0 | 182 | 100 | - | - | - | - |
Mazza elettrica +5 | 250 | 0 | 0 | 254 | 100 | - | - | - | - |
Mazza grezza | 157 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Mazza grezza +5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Mazza magica | 102 | 111 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Mazza magica +5 | 136 | 148 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Mazza magica +10 | 170 | 185 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Mazza incantata | 136 | 146 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Mazza incantata +5 | 163 | 169 | 0 | 0 | 100 | E | E | B | - |
Mazza divina | 91 | 112 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Mazza divina +5 | 122 | 150 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Mazza divina +10 | 152 | 187 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Mazza occulta | 126 | 136 | 0 | 0 | 100 | E | D | - | C |
Mazza occulta +5 | 163 | 170 | 0 | 0 | 100 | E | D | - | C |
Mazza infuocata | 136 | 0 | 136 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Mazza infuocata +5 | 182 | 0 | 182 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Mazza infuocata +10 | 254 | 0 | 254 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Mazza caos | 170 | 0 | 170 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Mazza caos +5 | 212 | 0 | 212 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Load more