Livello |
|
---|---|
![]() |
|
Anime necessarie |
|
lv 100 | 60265 |
lv 200 | 302625 |
lv 300 | 846185 |
lv 713 | 1,692,438,971 |
Il Livello è una Statistica in Dark Souls. Questo è il livello attuale del giocatore e aumenterà quando si livella qualsiasi Stat.
Informazione e Note sul Livello
- L'avanzamento di livello viene effettuato ad un Falò. (Livello noto anche come Livello d'Anima)
- Quando un giocatore sale di livello, può scegliere di investire le sue anime accumulate in una delle seguenti 8 statistiche:
- Il livello più alto possibile, quando tutte e otto le statistiche sono a 99, dipende dalla classe iniziale e si aggira intorno al livello 710. * Il livello massimo è 713 quando si inizia come Stregone, poiché hanno la resistenza più bassa. Quindi 711 come Cavaliere o Ladro, 709 come Viandante o Piromante o 710 per qualsiasi altra classe di partenza.
- La quantità di anime necessarie per salire di livello può essere modellata dall'equazione: y = 0,02x ^ 3 + 3,06x ^ 2 + 105,6x - 895 con x come livello e y come quantità di anime. Questo è un livello preciso dal 12 in su.
Anime richieste
La quantità di anime necessarie per salire di livello e per aumentare una statistica aumenterà ad ogni livello.
Il costo per ogni livello è mostrato di seguito. L'importo mostrato è il costo per arrivare a quel livello.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00+ | X | X | 673 | 690 | 707 | 724 | 741 | 758 | 775 | 793 |
10+ | 811 | 829 | 847 | 1039 | 1238 | 1445 | 1660 | 1883 | 2114 | 2353 |
20+ | 2601 | 2857 | 3122 | 3396 | 3678 | 3970 | 4271 | 4581 | 4900 | 5229 |
30+ | 5567 | 5915 | 6273 | 6641 | 7019 | 7407 | 7805 | 8214 | 8634 | 9064 |
40+ | 9505 | 9957 | 10420 | 10894 | 11379 | 11876 | 12384 | 12904 | 13436 | 13979 |
50+ | 14535 | 15103 | 15683 | 16275 | 16880 | 17497 | 18127 | 18770 | 19426 | 20095 |
60+ | 20777 | 21472 | 22181 | 22904 | 23640 | 24390 | 25154 | 25932 | 26724 | 27530 |
70+ | 28351 | 29189 | 30036 | 30901 | 31780 | 32675 | 33585 | 34510 | 35450 | 36406 |
80+ | 37377 | 38364 | 39367 | 40386 | 41421 | 42472 | 43539 | 44623 | 45724 | 46841 |
90+ | 47975 | 49126 | 50294 | 51479 | 52681 | 53901 | 55138 | 56393 | 57666 | 58956 |
100+ | 60265 | 61592 | 62937 | 64300 | 65682 | 67082 | 68501 | 69939 | 71396 | 72872 |
110+ | 74367 | 75881 | 77415 | 78969 | 80542 | 82135 | 83748 | 85381 | 87034 | 88707 |
120+ | 90401 | 92115 | 93850 | 95606 | 97382 | 99180 | 100999 | 102839 | 104700 | 106583 |
130+ | 108487 | 110413 | 112361 | 114331 | 116323 | 118337 | 120373 | 122432 | 124514 | 126618 |
140+ | 128745 | 130895 | 133068 | 135264 | 137483 | 139726 | 141992 | 144282 | 146596 | 148933 |
150+ | 151295 | 153681 | 156091 | 158525 | 160984 | 163467 | 165975 | 168508 | 171066 | 173649 |
160+ | 176257 | 178890 | 181549 | 184234 | 186944 | 189680 | 192442 | 195230 | 198044 | 200884 |
170+ | 203751 | 206644 | 209564 | 212511 | 215484 | 218485 | 221513 | 224568 | 227650 | 230760 |
180+ | 233897 | 237062 | 240255 | 243476 | 246725 | 250002 | 253307 | 256641 | 260004 | 263395 |
190+ | 266815 | 270264 | 273742 | 277249 | 280785 | 284351 | 287946 | 291571 | 295226 | 298910 |
200+ | 302625 | 306370 | 310145 | 313950 | 317786 | 321652 | 325549 | 329477 | 333436 | 337426 |
210+ | 341447 | 345449 | 349583 | 353699 | 357846 | 362025 | 366236 | 370479 | 374754 | 379061 |
220+ | 383401 | 387773 | 392178 | 396616 | 401086 | 405590 | 410127 | 414697 | 419300 | 423937 |
230+ | 428607 | 433311 | 438049 | 442821 | 447627 | 452467 | 457341 | 462250 | 467194 | 472172 |
240+ | 477185 | 482233 | 487316 | 492434 | 497587 | 502776 | 508000 | 513260 | 518556 | 523887 |
250+ | 529255 | 534659 | 540099 | 545575 | 551088 | 556637 | 562223 | 567846 | 573506 | 579203 |
260+ | 584937 | 590709 | 596517 | 602364 | 608248 | 614170 | 620130 | 626128 | 632164 | 638238 |
270+ | 644351 | 650502 | 656692 | 662921 | 669188 | 675495 | 681841 | 688226 | 694650 | 701114 |
280+ | 707617 | 714160 | 720743 | 727366 | 734029 | 740732 | 747476 | 754259 | 761084 | 767949 |
290+ | 774855 | 781802 | 788790 | 795819 | 802889 | 810001 | 817154 | 824349 | 831586 | 838864 |
300+ | 846185 | 853548 | 860953 | 868400 | 875890 | 883422 | 890997 | 898615 | 906276 | 913980 |
310+ | 921727 | 929517 | 937351 | 945229 | 953150 | 961115 | 969124 | 977177 | 985274 | 993415 |
320+ | 1001601 | 1009831 | 1018196 | 1026426 | 1034790 | 1039638 | 1049316 | 1060156 | 1068700 | 1077291 |
330+ | 1085927 | 1094609 | 1103337 | 1112111 | 1120931 | 1129797 | 1138710 | 1147668 | 1156674 | 1165726 |
340+ | 1174825 | 1183971 | 1193164 | 1202404 | 1211691 | 1221026 | 1230408 | 1239838 | 1249316 | 1258841 |
350+ | 1268415 | 1278037 | 1287707 | 1297425 | 1307192 | 1317007 | 1326871 | 1336784 | 1346746 | 1356757 |
Load more