Spadone usato dai Maghi Serpente che infestano la Fortezza di Sen.
La potrete ottenere come drop da questi nemici o in vendita da Shiva dell'Est. Ha 300 di sanguinamento.
Si può potenziare normalmente.
Nome Arma | Parametri d'attacco |
Moltiplicatori danno |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamberga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flamberga +5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - |
Flamberga +10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - |
Flamberga +15 | 250 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - |
Flambergacristallizzata | 220 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - |
Flambergacristallizzata +5 | 270 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - |
Flamberga elettrica | 200 | 0 | 0 | 200 | 100 | - | - | - | - |
Flamberga elettrica +5 | 275 | 0 | 0 | 280 | 100 | - | - | - | - |
Flamberga grezza | 172 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Flamberga grezza +5 | 230 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - |
Flamberga magica | 112 | 121 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Flamberga magica +5 | 150 | 162 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Flamberga magica +10 | 187 | 202 | 0 | 0 | 100 | E | E | B | - |
Flamberga incantata | 150 | 160 | 0 | 0 | 100 | E | E | C | - |
Flamberga incantata +5 | 180 | 185 | 0 | 0 | 100 | E | E | B | - |
Flamberga divina | 102 | 124 | 0 | 0 | 100 | E | D | - | C |
Flamberga divina +5 | 136 | 166 | 0 | 0 | 100 | E | D | - | C |
Flamberga divina +10 | 170 | 207 | 0 | 0 | 100 | E | D | - | B |
Flamberga occulta | 138 | 150 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | C |
Flamberga occulta +5 | 179 | 187 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | B |
Flamberga infuocata | 150 | 0 | 150 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Flamberga infuocata +5 | 200 | 0 | 200 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Flamberga infuocata +10 | 280 | 0 | 280 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Flamberga caos | 188 | 0 | 188 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Flamberga caos +5 | 235 | 0 | 235 | 0 | 100 | - | - | - | - |
Load more