Troverete quest'ascia poco dopo essere entrati nelle Profondità, la potrete raccogliere nelle fogne infestate di ratti giganti. L'arma ha un attacco base molto forte e prende influssi bonus sia da forza che da destrezza.
Un colpo a vuoto lascia molto scoperti.
Si potenzia normalmente.

 

Nome Arma Parametri
d'attacco
Moltiplicatori
danno
Ascia Grande Danno_fisico.jpg Danno_magico.jpg Danno_fuoco.jpg Danno_elettrico.jpg Danno_critico.jpg Forza.jpg Destrezza.jpg Intelligenza.jpg Fede.jpg
Ascia Grande +5 210 0 0 0 100 C E - -
Ascia Grande +10 290 0 0 0 100 C E - -
Ascia Grande +15 350 0 0 0 100 B E - -
Ascia Grandecristallizzata 308 0 0 0 100 C E - -
Ascia Grandecristallizzata +5 378 0 0 0 100 C E - -
Ascia Grande elettrica 280 0 0 280 100 - - - -
Ascia Grande elettrica +5 385 0 0 392 100 - - - -
Ascia Grande grezza 241 0 0 0 100 D D - -
Ascia Grande grezza +5 322 0 0 0 100 D D - -
Ascia Grande magica 152 171 0 0 100 E E C -
Ascia Grande magica +5 210 228 0 0 100 E E C -
Ascia Grande magica +10 262 285 0 0 100 E E C -
Ascia Grande incantata 210 224 0 0 100 E E C -
Ascia Grande incantata +5 252 259 0 0 100 E E B -
Ascia Grande divina 142 174 0 0 100 D E - C
Ascia Grande divina +5 190 232 0 0 100 D E - C
Ascia Grande divina +10 237 290 0 0 100 D E - C
Ascia Grande occulta 192 210 0 0 100 E E - C
Ascia Grande occulta +5 249 262 0 0 100 E E - C
Ascia Grande infuocata 210 0 210 0 100 - - - -
Ascia Grande infuocata +5 280 0 280 0 100 - - - -
Ascia Grande infuocata +10 392 0 392 0 100 - - - -
Ascia Grande caos 262 0 262 0 100 - - - -
Ascia Grande caos +5 327 0 327 0 100 - - - -



Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈