Versione un po' più potente della Scimitarra, la potrete raccogliere nella Città Infame oppure la potrete ottenere come drop dagli scheletri delle Catacombe.
Si potenzia normalmente.

 

Nome Arma Parametri
d'attacco
Moltiplicatori
danno
Falcione Danno_fisico.jpg Danno_magico.jpg Danno_fuoco.jpg Danno_elettrico.jpg Danno_critico.jpg Forza.jpg Destrezza.jpg Intelligenza.jpg Fede.jpg
Falcione +5 123 0 0 0 100 E B - -
Falcione +10 164 0 0 0 100 E B - -
Falcione +15 205 0 0 0 100 E B - -
Falcionecristallizzata 180 0 0 0 100 E B - -
Falcionecristallizzata +5 221 0 0 0 100 E B - -
Falcione elettrica 164 0 0 164 100 - - - -
Falcione elettrica +5 225 0 0 229 100 - - - -
Falcione grezza 141 0 0 0 100 D D - -
Falcione grezza +5 188 0 0 0 100 D D - -
Falcione magica 93 100 0 0 100 E E C -
Falcione magica +5 123 134 0 0 100 E E C -
Falcione magica +10 155 167 0 0 100 E E C -
Falcione incantata 124 132 0 0 100 E E C -
Falcione incantata +5 148 153 0 0 100 E E A -
Falcione divina 82 102 0 0 100 D E - C
Falcione divina +5 110 136 0 0 100 D E - C
Falcione divina +10 137 170 0 0 100 D E - C
Falcione occulta 112 124 0 0 100 E D - B
Falcione occulta +5 145 155 0 0 100 E D - B
Falcione infuocata 123 0 123 0 100 - - - -
Falcione infuocata +5 164 0 164 0 100 - - - -
Falcione infuocata +10 229 0 229 0 100 - - - -
Falcione caos 154 0 154 0 100 - - - -
Falcione caos +5 192 0 192 0 100 - - - -



Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈